Ferienwohnung Livia, A2+3 (ref. 116)
45 m2 Oberfläche
5 Max. Personenanzahl
1 Anzahl der Schlafzimmern
1 Anzahl der Parkplätze
1 Anzahl der Sanitär Knoten
1 Anzahl der Küchen
3 Stern
1 Stock
4 Min Anzahl der ÜbernachtungenBeschreibung der Unterkunftseinheit
Apartment (45 m²) im 1. Stock eines Familienhauses, bestehend aus 1 Doppelzimmer mit 1 Zustellbett, Wohnküche mit Schlafsofa für max. 2 Personen, Badezimmer, Balkon mit Meerblick
-Privatparkplatz, SAT-TV, Grill, Kaffeemaschine, kostenlose Klimaanlage, kostenloses WIFI
Region: Istrien
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Terrace (Balkon): Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
Wichtige Informationen
Mindestreservierung: 4 Nächte
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Zu Ihren Diensten
Jacuzzi
Schwimmbad
Grill
Küche
Dusche / Badewanne
Balkon / Terrasse
TV
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Klimaanlage
Kinderbett
Parkplatz
Sat-TV
Wasserkocher
Kühlschrank
Herd
Mikrowelle
Spülmaschine
Föhn
Backofen
Heizung
Internet
Haustiere
Bootsanlegeplatz
Frühstück
Waschen
Fahrrad
Entfernungen
Meer: 1,2 km
Zentrum: 1,2 km
Strand: 1,2 km
Handel: 500m
Café-Bar: 1,2 km
Restaurant: 1,2 km
Nachtclub: 1,2 km
Zentrum: 1,2 km
Strand: 1,2 km
Handel: 500m
Café-Bar: 1,2 km
Restaurant: 1,2 km
Nachtclub: 1,2 km
Sportplätze: 500m
Markt: 5 km
Tankstelle: 5 km
Post: 1,2 km
Bank: 1,2 km
Wechselstube: 1,2 km
Markt: 5 km
Tankstelle: 5 km
Post: 1,2 km
Bank: 1,2 km
Wechselstube: 1,2 km
Ambulanz: 1,2 km
Apotheke: 1,2 km
Krankenhaus: 5 km
Diskothek: 1,2 km
Bushaltestelle: 900m
Apotheke: 1,2 km
Krankenhaus: 5 km
Diskothek: 1,2 km
Bushaltestelle: 900m
Betten
Wohnzimmer #1:
Schlafsofa: 1
Schlafzimmer #1:
Doppelbett und Einzelbett: 1
Schlafsofa: 1
Schlafzimmer #1:
Doppelbett und Einzelbett: 1
Besetzt
Frei
Gemarkt
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Mietpreis in EUR / Tag
| Personenanzahl | 01.01.-20.06. | 21.06.-04.07. | 05.07.-22.08. | 23.08.-31.12. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 85 € | 97 € | 110 € | 85 € |
| 5 | 85 € | 97 € | 110 € | 85 € |





