Ferienwohnung Noell, A2+1 (ref. 152)









Beschreibung der Unterkunftseinheit
Das Apartment Noell befindet sich im Zentrum der Stadt, nahe dem Meer. Es erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich eine Küche und ein Badezimmer. Von dort führt eine Wendeltreppe in den ersten Stock, wo sich ein Doppelzimmer mit einem zusätzlichen Schlafsofa für eine Person befindet. Am Hauseingang befindet sich eine Terrasse mit Meerblick.
Kostenlose Parkplätze auf dem öffentlichen Parkplatz, Sat-TV, Klimaanlage im Preis inbegriffen, kostenloses WLAN, Geschirrspüler, Grill.
Region: Istrien
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Terrace (Balkon): Ja
In der Nähe des Zentrums: Ja
In Strandnähe: Ja
Blick auf das Meer: Ja
In der Nähe des Zentrums: Ja
In Strandnähe: Ja
Blick auf das Meer: Ja
Wichtige Informationen
Mindestreservierung: 3 Nächte
Check in: 16:00
Check out: 10:00
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Check in: 16:00
Check out: 10:00
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Zu Ihren Diensten
Jacuzzi
Schwimmbad
Grill
Küche
Dusche / Badewanne
Balkon / Terrasse
TV
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Klimaanlage
Kinderbett
Parkplatz
Sat-TV
Wasserkocher
Kühlschrank
Herd
Mikrowelle
Spülmaschine
Föhn
Backofen
Heizung
Internet
Haustiere
Bootsanlegeplatz
Frühstück
Waschen
Fahrrad
Entfernungen
Meer: 50
Zentrum: 100
Strand: 100
Handel: 50
Café-Bar: 50
Restaurant: 50
Nachtclub: 300
Zentrum: 100
Strand: 100
Handel: 50
Café-Bar: 50
Restaurant: 50
Nachtclub: 300
Sportplätze: 200
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 100
Bank: 5000
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 100
Bank: 5000
Ambulanz: 5000
Apotheke: 100
Apotheke: 100
Betten
Schlafzimmer #1:
Doppelbett und Schlafsofa: 1
Doppelbett und Schlafsofa: 1
Besetzt
Frei
Gemarkt
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mietpreis in EUR / Tag
Personenanzahl | 01.01.-30.05. | 31.05.-20.06. | 21.09.-27.06. | 28.06.-29.08. | 30.08.-12.09. | 13.09.-19.09. | 20.09.-31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 € | 78 € | 90 € | 125 € | 90 € | 78 € | 65 € |