Apartman Meriall, A2 (ref. 164)
32 m2 Oberfläche
2 Max. Personenanzahl
1 Anzahl der Schlafzimmern
1 Anzahl der Parkplätze
1 Anzahl der Sanitär Knoten
1 Anzahl der Küchen
3 Stern
2 Stock
5 Min Anzahl der ÜbernachtungenBeschreibung der Unterkunftseinheit
Apartman smješten na drugom katu obiteljske kuće sastoji se od spavaće sobe sa bračnim krevetom, kuhinje, kupatila, terase sa pogledom na more.
Parking blizu kuće, TV SAT, Besplatni WIFI, Klima se plaća dodatno 7 Eur na dan
Region: Istrien
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Terrace (Balkon): Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
Wichtige Informationen
Mindestreservierung: 5 Nächte
Check in: 14:00
Check out: 10:00
In der Preis ist inbegriffen: Registrierung, Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen:
Check in: 14:00
Check out: 10:00
In der Preis ist inbegriffen: Registrierung, Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen:
Zu Ihren Diensten
Jacuzzi
Schwimmbad
Grill
Küche
Dusche / Badewanne
Balkon / Terrasse
TV
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Klimaanlage
Kinderbett
Parkplatz
Sat-TV
Wasserkocher
Kühlschrank
Herd
Mikrowelle
Spülmaschine
Föhn
Backofen
Heizung
Internet
Haustiere
Bootsanlegeplatz
Frühstück
Waschen
Fahrrad
Entfernungen
Meer: 500
Zentrum: 450
Strand: 500
Handel: 250
Café-Bar: 450
Restaurant: 450
Zentrum: 450
Strand: 500
Handel: 250
Café-Bar: 450
Restaurant: 450
Sportplätze: 500
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 450
Bank: 5000
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 450
Bank: 5000
Ambulanz: 5000
Apotheke: 450
Apotheke: 450
Betten
Schlafzimmer #1:
Doppelbett: 1
Doppelbett: 1
Besetzt
Frei
Gemarkt
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Mietpreis in EUR / Tag
| Personenanzahl | 01.01.-11.06. | 12.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-17.09. | 18.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67 € | 90 € | 97 € | 90 € | 67 € |





