Ferienwohnung Bellavista, A4+1 (ref. 20)
60 m2 Oberfläche
5 Max. Personenanzahl
2 Anzahl der Schlafzimmern
1 Anzahl der Parkplätze
1 Anzahl der Sanitär Knoten
1 Anzahl der Küchen
3 Stern
1 Stock
4 Min Anzahl der ÜbernachtungenBeschreibung der Unterkunftseinheit
Das Apartment liegt 50 m vom Meer entfernt und besteht aus zwei Doppelzimmern mit Doppelbetten, einem weiteren Einzelbett in einem der Zimmer. Es verfügt über Küche, Bad und Terrasse mit Meerblick.
Kostenlose Parkplätze auf dem öffentlichen Parkplatz, Sat-TV, Kaffeemaschine, kostenloses WLAN, Geschirrspüler.
Region: Istrien
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Terrace (Balkon): Ja
In der Nähe des Zentrums: Ja
In Strandnähe: Ja
Blick auf das Meer: Ja
In der Nähe des Zentrums: Ja
In Strandnähe: Ja
Blick auf das Meer: Ja
Wichtige Informationen
Mindestreservierung: 4 Nächte
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Zu Ihren Diensten
Jacuzzi
Schwimmbad
Grill
Küche
Dusche / Badewanne
Balkon / Terrasse
TV
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Klimaanlage
Kinderbett
Parkplatz
Sat-TV
Wasserkocher
Kühlschrank
Herd
Mikrowelle
Spülmaschine
Föhn
Backofen
Heizung
Internet
Haustiere
Bootsanlegeplatz
Frühstück
Waschen
Fahrrad
Entfernungen
Meer: 50
Zentrum: 100
Strand: 100
Handel: 100
Café-Bar: 100
Restaurant: 50
Nachtclub: 400
Zentrum: 100
Strand: 100
Handel: 100
Café-Bar: 100
Restaurant: 50
Nachtclub: 400
Sportplätze: 150
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 150
Bank: 100
Wechselstube: 100
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 150
Bank: 100
Wechselstube: 100
Ambulanz: 100
Apotheke: 100
Krankenhaus: 5000
Diskothek: 400
Bushaltestelle: 200
Apotheke: 100
Krankenhaus: 5000
Diskothek: 400
Bushaltestelle: 200
Betten
Schlafzimmer #1:
Doppelbett und Einzelbett: 1
Schlafzimmer #2:
Doppelbett: 1
Doppelbett und Einzelbett: 1
Schlafzimmer #2:
Doppelbett: 1
Besetzt
Frei
Gemarkt
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Mietpreis in EUR / Tag
| Personenanzahl | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-10.07. | 11.07.-21.08. | 22.08.-04.09. | 05.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 95 € | 120 € | 140 € | 170 € | 140 € | 120 € | 95 € |
| 5 | 110 € | 130 € | 150 € | 180 € | 150 € | 130 € | 110 € |





