Ferienwohnung Elide, A4L (ref. 98)
55 m2 Oberfläche
4 Max. Personenanzahl
2 Anzahl der Schlafzimmern
1 Anzahl der Parkplätze
1 Anzahl der Sanitär Knoten
1 Anzahl der Küchen
3 Stern
1 Stock
4 Min Anzahl der ÜbernachtungenBeschreibung der Unterkunftseinheit
Frühbucherrabatt: 5 %, bei Buchung bis zum 31.12.2025
Apartment (55m2), im 1. Stock des Familienhauses, und besteht aus 2 Doppel Schlafzimmern mit Schlafcouch in einer von ihnen, Küche, Bad, Terrasse mit Blick auf das Meer.
- Privatparkplatz, Sat-TV, Kaffeemaschine, kostenloses WLAN
Region: Istrien
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Stadt: Rabac
Typ: Ferienwohnungen
Terrace (Balkon): Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
In der Nähe des Zentrums: Nein
In Strandnähe: Nein
Blick auf das Meer: Ja
Wichtige Informationen
Mindestreservierung: 4 Nächte
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
In der Preis ist inbegriffen: Klimaanlage, Internet, Parkplatz, Aufenthaltsgebühr,
In der Preis ist nicht inbegriffen: Registrierung,
Zu Ihren Diensten
Jacuzzi
Schwimmbad
Grill
Küche
Dusche / Badewanne
Balkon / Terrasse
TV
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Klimaanlage
Kinderbett
Parkplatz
Sat-TV
Wasserkocher
Kühlschrank
Herd
Mikrowelle
Spülmaschine
Föhn
Backofen
Heizung
Internet
Haustiere
Bootsanlegeplatz
Frühstück
Waschen
Fahrrad
Entfernungen
Meer: 500
Zentrum: 450
Strand: 500
Handel: 250
Café-Bar: 450
Restaurant: 450
Nachtclub: 700
Zentrum: 450
Strand: 500
Handel: 250
Café-Bar: 450
Restaurant: 450
Nachtclub: 700
Sportplätze: 250
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 450
Bank: 450
Wechselstube: 450
Markt: 5000
Tankstelle: 5000
Post: 450
Bank: 450
Wechselstube: 450
Ambulanz: 450
Apotheke: 450
Krankenhaus: 5000
Diskothek: 700
Bushaltestelle: 250
Apotheke: 450
Krankenhaus: 5000
Diskothek: 700
Bushaltestelle: 250
Betten
Schlafzimmer #1:
Doppelbett: 1
Schlafzimmer #2:
Doppelbett: 1
Doppelbett: 1
Schlafzimmer #2:
Doppelbett: 1
Besetzt
Frei
Gemarkt
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Mietpreis in EUR / Tag
| Personenanzahl | 01.01.-12.06. | 13.06.-26.06. | 27.06.-17.07. | 18.07.-14.08. | 15.08.-21.08. | 22.08.-04.09. | 05.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78 € | 104 € | 127 € | 143 € | 127 € | 90 € | 78 € |





