Apartman Lilla, A6 (ref. 111)
110 m2 površina
6 max broj osoba
3 broj soba
2 broj parkirnih mjesta
2 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
1 kat
5 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Prostrani apartman (110m2), na 1. katu obiteljske kuće, sastoji se od 3 spavaće sobe (2 bračne i 1 sa dva odvojena kreveta), kuhinje sa dnevnim boravkom, 2 kupatila i balkona.
- Privatni parking ispred kuće, TV SAT, Mašina za kavu, Perilica suđa, Mikrovalna, Besplatna Klima, Besplatni WIFI
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Ne
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Ne
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 5 noći
Check in: 16:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Povratni polog za štetu: 100 €
Check in: 16:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Povratni polog za štetu: 100 €
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 1000
Centar: 1000
Plaža: 1000
Trgovina: 1000
Caffe bar: 1000
Restoran: 1000
Noćni klub: 1000
Centar: 1000
Plaža: 1000
Trgovina: 1000
Caffe bar: 1000
Restoran: 1000
Noćni klub: 1000
Sportski tereni: 500
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 1000
Banka: 1000
Mjenjačnica: 1000
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 1000
Banka: 1000
Mjenjačnica: 1000
Ambulanta: 1000
Ljekarna: 1000
Bolnica: 5000
Diskoteka: 1000
Autobusno stajalište: 500
Ljekarna: 1000
Bolnica: 5000
Diskoteka: 1000
Autobusno stajalište: 500
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Soba #3:
Krevet za jednu osobu: 2
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Soba #3:
Krevet za jednu osobu: 2
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 01.05.-30.05. | 31.06.-20.06. | 21.06.-04.07. | 05.07.-22.08. | 23.08.-29.08. | 30.08.-05.09. | 06.09.-30.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 84 € | 97 € | 130 € | 155 € | 130 € | 97 € | 84 € |