Apartman Ria, A5 (ref. 114)
68 m2 površina
5 max broj osoba
2 broj soba
1 broj parkirnih mjesta
1 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
3 kat
4 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Apartman (68m2) na 3. katu obiteljske kuće, sastoji se od 2 bračne spavaće sobe sa dodatnim krevetom za jednu osobu u jednoj od njih, kuhinje, kupatila, balkona sa pogledom na more
-Parking blizu kuće, TV SAT, Mašina za kavu, Perilica rublja, Klima u cijeni, Besplatni WIFI
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Da
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 4 noći
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Klima uređaj, Kućni ljubimci,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Klima uređaj, Kućni ljubimci,
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 700
Centar: 700
Plaža: 700
Trgovina: 500
Caffe bar: 700
Restoran: 700
Noćni klub: 800
Centar: 700
Plaža: 700
Trgovina: 500
Caffe bar: 700
Restoran: 700
Noćni klub: 800
Sportski tereni: 400
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 700
Banka: 700
Mjenjačnica: 700
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 700
Banka: 700
Mjenjačnica: 700
Ambulanta: 700
Ljekarna: 700
Bolnica: 5000
Diskoteka: 800
Autobusno stajalište: 600
Ljekarna: 700
Bolnica: 5000
Diskoteka: 800
Autobusno stajalište: 600
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet i krevet za jednu osobu: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Bračni krevet i krevet za jednu osobu: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 15.05.-09.06. | 10.06.-14.07. | 15.07.-25.08. | 26.08.-01.09. | 02.09.-22.09. | 23.09.-01.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € | 90 € | 78 € |