Apartman Holiday Colours, Green A4 (ref. 119)
45 m2 površina
4 max broj osoba
2 broj soba
1 broj parkirnih mjesta
1 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
prizemlje
4 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Apartman se nalazi u prizemlju obiteljske kuće, okružen lijepim uređenim parkom. Sastoji se od dvije dvokrevetne sobe, (jedna sa bračnim krevetom, jedna sa dva odvojena kreveta, kuhinje, kupatila, terase sa pogledom na more.
- Privatni parking, TV SAT, Mašina za kavu, Bestplatni WIFI, Besplatna zajednička perilica, Klima (0.75 Eur na sat)
Za boravak kraći od 4 noći, naplaćuje se nadoplata od 30%.
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Da
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 4 noći
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 1800
Centar: 1800
Plaža: 2000
Trgovina: 900
Caffe bar: 1800
Restoran: 1800
Noćni klub: 2000
Centar: 1800
Plaža: 2000
Trgovina: 900
Caffe bar: 1800
Restoran: 1800
Noćni klub: 2000
Sportski tereni: 2000
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 1800
Banka: 1800
Mjenjačnica: 1800
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 1800
Banka: 1800
Mjenjačnica: 1800
Ambulanta: 1800
Ljekarna: 1800
Bolnica: 5000
Diskoteka: 2000
Autobusno stajalište: 1800
Ljekarna: 1800
Bolnica: 5000
Diskoteka: 2000
Autobusno stajalište: 1800
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Krevet za jednu osobu: 2
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Krevet za jednu osobu: 2
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 01.01.-06.06. | 07.06.-20.06. | 21.06.-11.07. | 12.07.-22.08. | 23.08.-29.08. | 30.08.-12.09. | 13.09.-31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 64 € | 77 € | 90 € | 104 € | 90 € | 77 € | 64 € |