Apartman Aria, A2 (ref. 134)
45 m2 površina
2 max broj osoba
1 broj soba
1 broj parkirnih mjesta
1 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
2 kat
4 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Apartman na drugom katu obiteljske kuće, sastoji se od jedne dvokrevetne sobe sa bračnim krevetom, dnevne sobe, kupatila, kuhinje sa izlazom na balkon sa izuzetnim pogledom na more.
-Privatni parking, TV SAT, Besplatni WIFI, Klima uz plaćanje
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Da
Blizu plaže: Da
Pogled na more: Da
Blizu centra: Da
Blizu plaže: Da
Pogled na more: Da
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 4 noći
Check in: 14:00
Check out: 10:00
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Klima uređaj,
Check in: 14:00
Check out: 10:00
U cijenu je uključeno: Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Klima uređaj,
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 200
Centar: 200
Plaža: 250
Trgovina: 200
Caffe bar: 200
Restoran: 200
Noćni klub: 600
Centar: 200
Plaža: 250
Trgovina: 200
Caffe bar: 200
Restoran: 200
Noćni klub: 600
Sportski tereni: 500
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 200
Banka: 5000
Mjenjačnica: 200
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 200
Banka: 5000
Mjenjačnica: 200
Ambulanta: 5000
Ljekarna: 200
Bolnica: 5000
Diskoteka: 600
Ljekarna: 200
Bolnica: 5000
Diskoteka: 600
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet: 1
Bračni krevet: 1
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 01.01.-30.05. | 31.05.-20.06. | 21.06.-04.07. | 05.07.-22.08. | 23.08.-29.08. | 30.08.-05.09. | 06.09.-31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65 € | 72 € | 80 € | 92 € | 80 € | 72 € | 65 € |