Apartman Marian, A4C (ref. 2)
55 m2 površina
4 max broj osoba
2 broj soba
3 broj parkirnih mjesta
1 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
1 kat
3 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Apartman se sastoji od dvije dvokrevetne sobe sa bračnim krevetom, kuhinje/dnevnog boravka, kupatila, balkona sa pogledom na more.
-Parking, TV SAT, Mikrovalna, Besplatni WIFI, Klima u cijeni
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Da
Blizu plaže: Da
Pogled na more: Da
Blizu centra: Da
Blizu plaže: Da
Pogled na more: Da
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 3 noći
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Grijanje,
Zabranjeno: tulumi, pušenje, kućni ljubimci
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija, Grijanje,
Zabranjeno: tulumi, pušenje, kućni ljubimci
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 200 m
Centar: 200 m
Plaža: 250 m
Trgovina: 200 m
Caffe bar: 200 m
Restoran: 10 m
Noćni klub: 500 m
Centar: 200 m
Plaža: 250 m
Trgovina: 200 m
Caffe bar: 200 m
Restoran: 10 m
Noćni klub: 500 m
Sportski tereni: 500 m
Tržnica: 5 km
Benzinska postaja: 5 km
Pošta: 200m
Banka: 200 m
Mjenjačnica: 200 m
Tržnica: 5 km
Benzinska postaja: 5 km
Pošta: 200m
Banka: 200 m
Mjenjačnica: 200 m
Ambulanta: 200m
Ljekarna: 200m
Bolnica: 5 km
Diskoteka: 500 m
Autobusno stajalište: 10 m
Ljekarna: 200m
Bolnica: 5 km
Diskoteka: 500 m
Autobusno stajalište: 10 m
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Bračni krevet: 1
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 01.01.-30.05. | 31.05.-13.06. | 14.06.-04.07. | 05.07.-22.08. | 23.08.-05.09. | 06.09.-31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 85 € | 104 € | 116 € | 155 € | 116 € | 85 € |