Apartman Moho, A2+1 (ref. 90)
40 m2 površina
3 max broj osoba
2 broj soba
1 broj parkirnih mjesta
1 broj sanitarnih čvorova
1 broj kuhinja
3 zvjezdice
prizemlje
4 min broj noćenja
Opis smještajne jedinice
Apartman (40m2), na prizemlju obiteljske kuće, sastoji se od jedne bračne spavaće sobe, jedne sobe jednim krevetom, kuhinje, kupatila, terase sa pogledom na more
-Parking blizu kuće, TV SAT, Mašina za kavu, Klima u cijeni, Besplatni WIFI
Regija: Istra
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Grad: Rabac
Tip: Apartmani
Terasa (balkon): Da
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Ne
Blizu centra: Ne
Blizu plaže: Ne
Pogled na more: Ne
Važne informacije
Minimalna rezervacija: 4 noći
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
U cijenu je uključeno: Klima uređaj, Internet, Parking, Boravišna pristojba,
U cijenu nije uključeno: Registracija,
Na usluzi
Jacuzzi
Bazen
Roštilj
Kuhinja
Tuš/kada
Balkon / Terasa
TV
Aparat za kavu
Perilica rublja
Klima uređaj
Dječji krevet
Parking
Satelitska TV
Kuhalo za vodu
Hladnjak
Štednjak
Mikrovalna
Perilica posuđa
Sušilo za kosu
Pećnica
Grijanje
Internet
Kućni ljubimci
Vez za brod
Doručak
Pranje
Bicikl
Udaljenosti
More: 700
Centar: 700
Plaža: 700
Trgovina: 400
Caffe bar: 700
Restoran: 700
Noćni klub: 800
Centar: 700
Plaža: 700
Trgovina: 400
Caffe bar: 700
Restoran: 700
Noćni klub: 800
Sportski tereni: 400
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 700
Banka: 700
Mjenjačnica: 700
Tržnica: 5000
Benzinska postaja: 5000
Pošta: 700
Banka: 700
Mjenjačnica: 700
Ambulanta: 700
Ljekarna: 700
Bolnica: 700
Diskoteka: 800
Autobusno stajalište: 500
Ljekarna: 700
Bolnica: 700
Diskoteka: 800
Autobusno stajalište: 500
Kreveti
Soba #1:
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Krevet za jednu osobu: 1
Bračni krevet: 1
Soba #2:
Krevet za jednu osobu: 1
Zauzeto
Slobodno
Označeno
prosinca 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
siječnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljače 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujka 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
travnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
svibnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lipnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
srpnja 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoza 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujna 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
listopada 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studenog 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cijena najma smještaja u EUR/dnevno
Br. osoba | 01.01.-03.05. | 04.05.-14.06. | 15.06.-05.07. | 06.07.-16.08. | 17.08.-23.08. | 24.08.-13.09. | 14.09.-31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 € | 70 € | 84 € | 97 € | 84 € | 70 € | 65 € |