Appartamento Violet, A6 (ref. 111)
110 m2 Superficie
6 Numero massimo di persone
3 Numero di camere da letto
2 Numero di posti auto
2 Numero di nodi sanitari
1 Numero delle cucine
3 Stelle
1 Piano
5 Numero minimo di pernottamentiDescrizione dell’unità di alloggio
First minute sconto: 5%, per i prenotazioni entro il 31.12.2025
Spazioso appartamento (110m2), al 1 ° piano della casa di famiglia, si compone da 3 camere da letto (2 matrimoniali e 1 doppia), cucina con soggiorno con divano letto, 2 bagni e balcone.
- Parcheggio privato di fronte alla casa, TV satellitare, Macchina da caffè, Microonde, Lavastoviglie, Aria condizionata gratuita, WIFI gratuito
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: No
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: No
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 5 notti
Check in: 16:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Deposito per danni: 100 €
Check in: 16:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Deposito per danni: 100 €
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 1000
Centro: 1000
Spiaggia: 1000
Negozio di alimentari: 1000
Caffè bar: 1000
Ristorante: 1000
Night club: 1000
Centro: 1000
Spiaggia: 1000
Negozio di alimentari: 1000
Caffè bar: 1000
Ristorante: 1000
Night club: 1000
Campi sportivi: 500
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 1000
Banca: 1000
Cambio valute: 1000
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 1000
Banca: 1000
Cambio valute: 1000
Ambulanza: 1000
Farmacia: 1000
Ospedale: 5000
Discoteca: 1000
Fermata dell’autobus: 500
Farmacia: 1000
Ospedale: 5000
Discoteca: 1000
Fermata dell’autobus: 500
Letti
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #3:
Letto per una persona: 2
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #3:
Letto per una persona: 2
Occupato
Libero
Segnato
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Prezzo di affitto in EUR / giorno
| No. persone | 01.05.-29.05. | 30.05.-19.06. | 20.06.-03.07. | 04.07.-21.08. | 22.08.-28.08. | 29.08.-04.09. | 05.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90 € | 104 € | 142 € | 168 € | 142 € | 104 € | 90 € |





