Appartamento Livia, A2+3 (ref. 116)









Descrizione dell’unità di alloggio
Appartamento (45 mq) al 1° piano di una casa familiare, composto da 1 camera doppia con 1 letto aggiunto, cucina-soggiorno con divano letto per max. 2 persone, bagno, balcone con vista mare
-Parcheggio privato, TV satellitare, macchina per il caffè, Grill, Aria condizionata gratuita, WIFI gratuito
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 4 notti
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Check in: 14:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 1,2 km
Centro: 1,2 km
Spiaggia: 1,2 km
Negozio di alimentari: 500m
Caffè bar: 1,2 km
Ristorante: 1,2 km
Night club: 1,2 km
Centro: 1,2 km
Spiaggia: 1,2 km
Negozio di alimentari: 500m
Caffè bar: 1,2 km
Ristorante: 1,2 km
Night club: 1,2 km
Campi sportivi: 500m
Mercato: 5 km
Distributore di benzina: 5 km
Posta: 1,2 km
Banca: 1,2 km
Cambio valute: 1,2 km
Mercato: 5 km
Distributore di benzina: 5 km
Posta: 1,2 km
Banca: 1,2 km
Cambio valute: 1,2 km
Ambulanza: 1,2 km
Farmacia: 1,2 km
Ospedale: 5 km
Discoteca: 1,2 km
Fermata dell’autobus: 900m
Farmacia: 1,2 km
Ospedale: 5 km
Discoteca: 1,2 km
Fermata dell’autobus: 900m
Letti
Soggiorno #1:
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale e letto singolo: 1
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale e letto singolo: 1
Occupato
Libero
Segnato
aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prezzo di affitto in EUR / giorno
No. persone | 01.01.-20.06. | 21.06.-04.07. | 05.07.-22.08. | 23.08.-31.12. |
---|---|---|---|---|
4 | 85 € | 97 € | 110 € | 85 € |
5 | 85 € | 97 € | 110 € | 85 € |