Appartamento Bori, A4+1 (ref. 146)









Descrizione dell’unità di alloggio
Appartamento di 55 m2 si trova al primo piano dell'edificio, piano terra dalla strada. Si compone di 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera con due letti separati, cucina, bagno, divano letto aggiuntivo nel corridoio accanto alla camera da letto, balcone
- TV SAT, Parcheggio, WIFI gratuito, Aria condizionata inclusa nel prezzo
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: No
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: No
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 4 notti
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione,
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 300
Centro: 450
Spiaggia: 300
Negozio di alimentari: 300
Caffè bar: 300
Ristorante: 300
Centro: 450
Spiaggia: 300
Negozio di alimentari: 300
Caffè bar: 300
Ristorante: 300
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 400
Banca: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 400
Banca: 5000
Ambulanza: 450
Farmacia: 450
Farmacia: 450
Letti
Cucina #1:
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto per una persona: 2
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto per una persona: 2
Occupato
Libero
Segnato
aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Prezzo di affitto in EUR / giorno
No. persone | 01.03.-14.06. | 15.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 58 € | 90 € | 136 € | 90 € | 58 € |
5 | 58 € | 90 € | 136 € | 90 € | 58 € |