Apartman Meriall, A2 (ref. 164)
32 m2 Superficie
2 Numero massimo di persone
1 Numero di camere da letto
1 Numero di posti auto
1 Numero di nodi sanitari
1 Numero delle cucine
3 Stelle
2 Piano
5 Numero minimo di pernottamentiDescrizione dell’unità di alloggio
Apartman smješten na drugom katu obiteljske kuće sastoji se od spavaće sobe sa bračnim krevetom, kuhinje, kupatila, terase sa pogledom na more.
Parking blizu kuće, TV SAT, Besplatni WIFI, Klima se plaća dodatno 7 Eur na dan
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Vicino al centro: No
Vicino alla spiaggia: No
Vista mare: Si
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 5 notti
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Il prezzo include: Registrazione, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Aria condizionata,
Check in: 14:00
Check out: 10:00
Il prezzo include: Registrazione, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Aria condizionata,
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 500
Centro: 450
Spiaggia: 500
Negozio di alimentari: 250
Caffè bar: 450
Ristorante: 450
Centro: 450
Spiaggia: 500
Negozio di alimentari: 250
Caffè bar: 450
Ristorante: 450
Campi sportivi: 500
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 450
Banca: 5000
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 450
Banca: 5000
Ambulanza: 5000
Farmacia: 450
Farmacia: 450
Letti
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Letto matrimoniale: 1
Occupato
Libero
Segnato
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| gennaio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| febbraio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| aprile 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maggio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Prezzo di affitto in EUR / giorno
| No. persone | 01.01.-11.06. | 12.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-17.09. | 18.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 67 € | 90 € | 97 € | 90 € | 67 € |





