Appartamento Rita con tre camere da letto, vicino alla spiaggia, A6+2 (ref. 47)
85 m2 Superficie
8 Numero massimo di persone
3 Numero di camere da letto
2 Numero di posti auto
2 Numero di nodi sanitari
1 Numero delle cucine
3 Stelle
1 Piano
4 Numero minimo di pernottamentiDescrizione dell’unità di alloggio
First minute sconto: 5%, per i prenotazioni entro il 31.12.2025
Appartamento spazioso e confortevole (85 m2), composto da 2 camere con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto per 2 persone, cucina, bagno, WC separato, terrazza e balcone con una vista sul mare.
-Parcheggio vicino casa, TV SAT, Macchina caffè, Lavastoviglie, Aria condizionata inclusa nel prezzo, WIFI gratuito
Regione: Istria
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Città: Rabac
Tipo: Appartamenti
Terrazza (balcone): Si
Vicino al centro: Si
Vicino alla spiaggia: Si
Vista mare: Si
Vicino al centro: Si
Vicino alla spiaggia: Si
Vista mare: Si
Informazioni importanti
Prenotazione minima: 4 notti
Check in: 15:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione, Il lettino,
Check in: 15:00 h
Check out: 10:00 h
Il prezzo include: Aria condizionata, Internet, Parcheggio, Tassa di soggiorno,
Nel prezzo non è incluso: Registrazione, Il lettino,
Al servizio
Jacuzzi
Piscina
Barbecue
Cucina
Doccia / vasca
Balcone / terrazzo
TV
Macchina da caffè
Lavatrice
Aria condizionata
Il lettino
Parcheggio
Satellite TV
Bollitore
Frigo
Fornello
Microonda
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Forno
Riscaldamento
Internet
Animali domestici
Ormeggio in barca
Prima colazione
Lavaggio
Bicicletta
Distanze
Mare: 150
Centro: 200
Spiaggia: 150
Negozio di alimentari: 200
Caffè bar: 150
Ristorante: 150
Night club: 600
Centro: 200
Spiaggia: 150
Negozio di alimentari: 200
Caffè bar: 150
Ristorante: 150
Night club: 600
Campi sportivi: 200
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 200
Banca: 200
Cambio valute: 150
Mercato: 5000
Distributore di benzina: 5000
Posta: 200
Banca: 200
Cambio valute: 150
Ambulanza: 200
Farmacia: 200
Ospedale: 5000
Discoteca: 600
Fermata dell’autobus: 150
Farmacia: 200
Ospedale: 5000
Discoteca: 600
Fermata dell’autobus: 150
Letti
Soggiorno #1:
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto matrimoniale e letto singolo: 1
Camera da letto #3:
Letto per una persona: 2
Divano letto: 1
Camera da letto #1:
Letto matrimoniale: 1
Camera da letto #2:
Letto matrimoniale e letto singolo: 1
Camera da letto #3:
Letto per una persona: 2
Occupato
Libero
Segnato
| dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Prezzo di affitto in EUR / giorno
| No. persone | 01.01.-29.05. | 30.05.-12.06. | 13.06.-03.07. | 04.07.-21.08. | 22.08.-28.08. | 29.08.-11.09. | 12.09.-31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90 € | 120 € | 175 € | 250 € | 175 € | 120 € | 90 € |
| 7 | 100 € | 130 € | 185 € | 260 € | 185 € | 130 € | 100 € |
| 8 | 110 € | 140 € | 195 € | 270 € | 195 € | 140 € | 110 € |





